Колор Индекс — Pigment Yellow 42
Внешний вид: Однородный порошок охристо-желтого цвета
Страна: КитайПигменты для производства красок и ЛКМ придают находящемуся вокруг нас пространству особенную выразительность, раскрашивают его тонами и полутонами оттенков всего спектра цветов. С их помощью можно навсегда уйти от серости в строительстве или в любой другой сфере человеческой деятельности.
Красящие пигменты по своему происхождению подразделяются на органические и неорганические (химические соединения, не основанные на углероде). И те, и другие представляют собой порошковые смеси, но с разным размером частиц (у неорганических частицы крупнее). Неорганическими являются, например, кобальтовые, кадмиевые, железоокисные пигменты. Органические пигменты чаще всего на подвиды не делятся. Они хоть и не обладают высокой укрывистостью, как у неорганических, но при этом дают хорошие, более яркие, естественные и насыщенные цвета, их интенсивность также намного выше.
Пигменты для производства красок помимо окрашивания могут выполнять дополнительные полезные функции. Например, успешно противостоять коррозии покрываемой металлической поверхности. Противокоррозионными пигментами выступают фосфаты, хроматы, полифосфаты, оксид кремния (с некоторой модификацией).
Некоторые пигментные порошки способны не просто менять цвет окрашиваемой поверхности на требуемый, но и делать это с каким-либо специальным эффектом. Например, существуют перламутровые пигменты, придающие результату блеск и переливы перламутра. Кроме них есть ещё флуоресцентные порошки. Они способны накапливать свет за дневной период, а затем отдавать его обратно с длительным периодом послесвечения. Флуоресцентные цвета выглядят значительно ярче и динамичнее, чем обычные.
Колор Индекс — Pigment Yellow 42
Внешний вид: Однородный порошок охристо-желтого цвета
Страна: КитайОттенок | |
Полный тон | В разбеле 1:10 |
Если вам надоел серый строительный бетон, невзрачные железобетонные конструкции, то мы предлагаем остановить свой выбор на наших окрашивающих пигментах. Наша компания «Техноимпекс» предлагает большой выбор красящих веществ для производства красок и лакокрасочных материалов. Здесь вы можете купить пигментирующие порошки по действительно выгодной цене, убедиться в этом несложно, достаточно заглянуть в каталог на нашем сайте. Мы работаем на рынке химической промышленности уже более 10 лет, за это время нашими партнерами и поставщиками стали большие азиатские компании с высокими качественными стандартами производимого ими товара, так что у нас нет причин для сомнений в качестве предлагаемой нами продукции.
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент желтый светопрочный м. А | Pigment Yellow 1 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный м. Б | Pigment Yellow 1 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 4К | Pigment Yellow 2 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный 2 «З» м.А | Pigment Yellow 3 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный 2 «З» м.Б | Pigment Yellow 3 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочныйp | Pigment Yellow 62 | азопигмент | ||
Пигмент желтый кроющий 2 «З» | Pigment Yellow 74 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 83 | Pigment Yellow 83 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый прочный | Pigment Orange 5 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый Ж | Pigment Orange 13 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый К м.Б | Pigment Orange 34 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый К м.А | Pigment Orange 34 | азопигмент | ||
Пигмент красный Ж | Pigment Red 1 | азопигмент | ||
Пигмент алый 2С | Pigment Red 2 | азопигмент | ||
Пигмент алый | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый концентрированный | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый Ж | Pigment Red 4 | азопигмент | ||
Лак красный ЖБ | Pigment Red 53:1 | азолак | ||
Лак рубиновый 2СК | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак рубиновый СК мБ | Pigment Red 57:1 | азолак | ||
Пигмент Бордо С | Pigment Red 63:1 | азолак | ||
Пигмент ярко-красный 2С | Pigment Red 112 | азопигмент | ||
Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
Пигмент красный 5С мБ | Pigment Red 170 | азопигмент | ||
Пигмент красный 254 | Pigment red 254 | дикето-пирролопирроловые | ||
Пигмент фиолетовый 23 | Pigment Violet 23 | диаксозиновые | ||
Пигмент зеленый фталоцианиновый 7 | Pigment green 7 | фталоцианиновый | ||
Пигмент зеленый марки А, марки Б | Pigment Green 8 | нитрозопигмент | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый а-модификация 15:1 | Pigment Blue 15:1 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:3 марка БФ | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:3 марка А | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:3 марка Б | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый b-модификация м.БФ "З" 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент желтый железоокисный 313 | Pigment Yellow 42 | неорганические | ||
Пигмент желтый железоокисный Ж-1 | Pigment Yellow 42 | неорганические | ||
Пигмент оранжевый железоокисный 960 | --- | неорганические | ||
Пигмент красный железооксидный 110 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
Пигмент красный железооксидный 130 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
Пигмент красный железооксидный NS 100 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
Пигмент красный железооксидный 190-6 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
Пигмент красный железоокисный марка К | Pigment Red 101 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 510 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 520 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 610 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 663 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 686 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 868 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент зеленый железоокисный 5605 | неорганические | |||
Пигмент черный железооксидный 722 | Pigment Black 11 | неорганические | ||
Пигмент черный железооксидный 770 | Pigment Black 11 | неорганические | ||
Двуокись титана R 996 Lomon | Pigment White 6 | неорганические | ||
Крон желтый средний | Pigment Yellow 34 | неорганические | ||
Крон лимонный | Pigment Yellow 34 | неорганические | ||
Крон оранжевый (молибдатный) | Pigment Red 104 | неорганические | ||
Углерод технический П-803 | Pigment Black 7 | неорганические | ||
Углерод технический К-354 | Pigment Black 7 | неорганические | ||
Пигмент флуоресцентный зеленый DP-11 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный пурпурный DP-18 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный розовый DP-17 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный красный DP-15 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный оранжевый DP-13 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный лимонно-желтый DP-10 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный пурпурный DZ-21 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент перламутровый серебряный 100 | --- | перламутровые | ||
Пигмент перламутровый королевский золотой 303 | --- | перламутровые | ||
Пигмент перламутровый красновато- золотой 309 | --- | перламутровые | ||
Пигмент перламутровый красно-коричневый 502 | --- | перламутровые | ||
Пигмент перламутровый рубиновый 508 | --- | перламутровые |
Что можно получить из бензойной кислоты
08.02.2021Перламутровый пигмент для краски
21.02.2019