Колор индексы пигментов
Колор индекс цветов органических пигментов
Голубые и зелёные
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент зеленый фталоцианиновый G7 | Pigment Green 7 | фталоцианиновый | ||
Пигмент зеленый марки А, марки Б | Pigment Green 8 | нитрозопигмент | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:0 | Pigment Blue 15:0 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый a - модификации м.БП 15:1 | Pigment Blue15:1 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый a - модификации м.Б 15:1 | Pigment Blue 15:1 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый в-модификации м.А 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый в-модификации м.А NC 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый b - модификации м.Б 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый b-модификация м.БФ "З" 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый в-модификации м.АП 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый b-модификация м.БФ 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый b-модификация 15:4 | Pigment Blue 15:4 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой 36 | Pigment Blue 36 | жирорастворимые красители | ||
Пигмент основной синий К | Pigment Blue 1 | фаналевый лак | ||
Пигмент основной синий 2К | Pigment Blue 1 | фаналевый лак |
Жёлтые
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент желтый светопрочный м. А | Pigment Yellow 1 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный м. Б | Pigment Yellow 1 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 4К | Pigment Yellow 2 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный 2 «З» м.А | Pigment Yellow 3 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный 2 «З» м.Б | Pigment Yellow 3 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прозрачный К | Pigment Yellow 12 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м А | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м Б | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2 "З" | Pigment Yellow 14 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный | Pigment Yellow 62 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прозрачный О | Pigment Yellow 63 | азопигмент | ||
Пигмент желтый кроющий 2 «З» | Pigment Yellow 74 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 83 | Pigment Yellow 83 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный 4К | Pigment Yellow 191 | азопигмент | ||
Краситель жирорастворимый оранжевый | Solvent Yellow 14 | Жирорастворимый азокраситель | ||
Краситель жирорастворимый желтый Ж | Solvent Yellow 18 | Жирорастворимый азокраситель |
Красные и фиолетовые
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент красный Ж | Pigment Red 1 | азопигмент | ||
Пигмент алый 2С | Pigment Red 2 | азопигмент | ||
Пигмент алый | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый концентрированный | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый Ж | Pigment Red 4 | азопигмент | ||
Лак красный СК м.Б | Pigment red 48:2 | азолак | ||
Лак красный 2СМ м.А | Pigment red 48:4 | азолак | ||
Лак красный ЖБ | Pigment Red 53:1 | азолак | ||
Лак рубиновый 2СК | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак рубиновый СК м.А | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак рубиновый СК мБ | Pigment Red 57:1 | азолак | ||
Пигмент Бордо С | Pigment Red 63:1 | азолак | ||
Пигмент ярко-красный 2С | Pigment Red 112 | азопигмент | ||
Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
Пигмент красный 5С мБ | Pigment Red 170 | азопигмент | ||
Пигмент красный 254 | Pigment red 254 | дикето-пирролопирроловые | ||
Пигмент фиолетовый 23 | Pigment Violet 23 | диоксозиновый | ||
Пигмент фиолетовый 19 | Pigment Violet 19 | хинакридоновый | ||
Пигмент жирорастворимый красный С | Solvent Red 1 | Жирорастворимый азокраситель | ||
Пигмент жирорастворимый темно-красный Ж | Solvent Red 25 | жирорастворимый азокраситель | ||
Лак основной фиолетовый | Pigment violet 3 | фаналевый лак | ||
Лак основной розовый | Pigment Red 81 | фаналевый лак | ||
Лак основной красный 4С | Pigment Violet 2 | фаналевый лак |
Оранжевые
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент оранжевый прочный | Pigment Orange 5 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый Ж | Pigment Orange 13 | азопигмент | ||
Лак оранжевый м.Б | Pigment Orange 17 | азолак | ||
Пигмент оранжевый К м.Б | Pigment Orange 34 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый К м.А | Pigment Orange 34 | азопигмент | ||
Пигмент жирорастворимый оранжевый | Solvent Yellow 14 | жирорастворимый азокраситель |
Неорганические пигменты
Железоокисные пигменты
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент желтый железоокисный 313 | Pigment Yellow 42 | неорганические | ||
Пигмент желтый железоокисный Ж-1 | Pigment Yellow 42 | неорганические | ||
Пигмент оранжевый железоокисный 960 | --- | неорганические | ||
Пигмент красный железооксидный 110 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
Пигмент красный железооксидный 130 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
Пигмент красный железооксидный NS 100 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
Пигмент красный железооксидный 190-6 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
Пигмент красный железоокисный марка К | Pigment Red 101 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 510 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 520 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 610 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 663 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 686 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент коричневый железоокисный 868 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
Пигмент зеленый железоокисный 5605 | неорганические | |||
Пигмент черный железооксидный 722 | Pigment Black 11 | неорганические | ||
Пигмент черный железооксидный 770 | Pigment Black 11 | неорганические |
Смесовые пигменты
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент зеленый 230 | --- | неорганические | ||
Пигмент зеленый 234 | --- | неорганические | ||
Пигмент синий 1001 | --- | неорганические | ||
Пигмент коричневый СВ | --- | неорганические |
Диоксид титана
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Двуокись титана TiOX - 220 | Pigment White 6 | неорганические | ||
Двуокись титана R 996 Lomon | Pigment White 6 | неорганические |
Крона
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Крон желтый средний | Pigment Yellow 34 | неорганические | ||
Крон лимонный | Pigment Yellow 34 | неорганические | ||
Крон оранжевый (молибдатный) | Pigment Red 104 | неорганические |
Прочие
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Лазурь железная Милори | Pigment Blue 27 | неорганические | ||
Ультрамарин 463 | Pigment Blue 29 | неорганические | ||
Ультрамарин Е1008 | Pigment Blue 29 | неорганические | ||
Окись хрома пигментная ОХП1 | Pigment Green 17 | неорганические | ||
Углерод технический П-803 | Pigment Black 7 | неорганические | ||
Углерод технический К-354 | Pigment Black 7 | неорганические |
Пигменты со спецэффектами
Флуоресцентные пигменты
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент флуоресцентный зеленый DP-11 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный пурпурный DP-18 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный розовый DP-17 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный красный DP-15 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный оранжевый DP-13 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный лимонно-желтый DP-10 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный розовый DZ-11 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный красный DZ-13 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный оранжевый DZ-15 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный желтый DZ-17 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный зеленый DZ-18 | --- | флуоресцентные | ||
Пигмент флуоресцентный пурпурный DZ-21 | --- | флуоресцентные |
Перламутровые пигменты
Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент перламутровый серебряный 100 | --- | перламутровые | ||
Пигмент перламутровый королевский золотой 303 | --- | перламутровые | ||
Пигмент перламутровый красновато- золотой 309 | --- | перламутровые | ||
Пигмент перламутровый красно-коричневый 502 | --- | перламутровые | ||
Пигмент перламутровый рубиновый 508 | --- | перламутровые |