%CAT_NOM%
Международный Колор Индекс %CAT_GEN% — Pigment Yellow 42 и Pigment Red 101
Страна: Китай
Пигмент для тротуарной плитки – это окрашивающий материал, способный придавать бетонной смеси различные цветовые оттенки. Как в России, так и за рубежом наметилась чёткая тенденция к наращиванию использования этих материалов при укладке тротуаров, бордюрного камня, брусчатника. Никому не нравятся серые, невзрачные естественные цвета пескоцементных смесей. В нашей стране данный пигмент активно применяется при благоустройстве как частных придомовых, так и общественных городских территорий.
Красить пигментами-красителями тротуарную плитку можно двумя способами:

Пигментам для тротуарной плитки предъявляются следующие требования:
Пигменты органического происхождения крайне редко используются в производстве тротуарной плитки. Их широкому применению мешают дороговизна и ненужное взаимодействие с цементом. Чаще применяются минеральные или металлические (железоокисные) красители.
%CAT_NOM%
Международный Колор Индекс %CAT_GEN% — Pigment Yellow 42 и Pigment Red 101
Страна: Китай| Оттенок | |
| Полный тон | В разбеле 1:10 |
| |
Магазин компании «Техноимпекс» находится в Москве на улице Новочеремушкинской. В нём представлен широкий ассортимент пигментов для тротуарной плитки и других товаров химической промышленности. Купить краситель для бордюрного камня или брусчатки можно также на нашем сайте https://teh-impex.ru/ . Богатый на разнообразие каталог позволит найти желаемое, а наши консультанты по телефону помогут определиться с выбором, расскажут про цены и возможность доставки.
| Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
|---|---|---|---|---|
| Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
| Пигмент желтый 2К м Б | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
| Пигмент желтый прочный | Pigment Yellow 62 | азопигмент | ||
| Пигмент желтый прозрачный К | Pigment Yellow 12 | азопигмент | ||
| Пигмент желтый прочный 4К | Pigment Yellow 191 | азопигмент | ||
| Пигмент желтый 83 | Pigment Yellow 83 | азопигмент | ||
| Краситель жирорастворимый оранжевый | Solvent Yellow 14 | Жирорастворимый азокраситель | ||
| Краситель жирорастворимый желтый Ж | Solvent Yellow 18 | Жирорастворимый азокраситель | ||
| Пигмент оранжевый Ж | Pigment Orange 13 | азопигмент | ||
| Лак оранжевый м.Б | Pigment Orange 17 | азолак | ||
| Пигмент оранжевый К м.Б | Pigment Orange 34 | азопигмент | ||
| Пигмент жирорастворимый оранжевый | Solvent Yellow 14 | жирорастворимый азокраситель | ||
| Лак красный СК м.Б | Pigment red 48:2 | азолак | ||
| Лак красный 2СМ м.А | Pigment red 48:4 | азолак | ||
| Лак красный ЖБ | Pigment Red 53:1 | азолак | ||
| Лак рубиновый СК мБ | Pigment Red 57:1 | азолак | ||
| Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
| Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
| Пигмент красный 5С мБ | Pigment Red 170 | азопигмент | ||
| Пигмент красный 254 | Pigment red 254 | дикето-пирролопирроловые | ||
| Пигмент фиолетовый 23 | Pigment Violet 23 | диоксозиновый | ||
| Пигмент жирорастворимый красный С | Solvent Red 1 | Жирорастворимый азокраситель | ||
| Пигмент жирорастворимый темно-красный Ж | Solvent Red 25 | жирорастворимый азокраситель | ||
| Пигмент зеленый фталоцианиновый G7 | Pigment Green 7 | фталоцианиновый | ||
| Пигмент зеленый марки А, марки Б | Pigment Green 8 | нитрозопигмент | ||
| Пигмент голубой фталоцианиновый a - модификации м.Б 15:1 | Pigment Blue 15:1 | фталоцианиновый | ||
| Пигмент голубой фталоцианиновый в-модификации м.А 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
| Пигмент голубой фталоцианиновый в-модификации м.А NC 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
| Пигмент голубой фталоцианиновый в-модификации м.АП 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
| Пигмент голубой фталоцианиновый b-модификация м.БФ 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
| Жирорастворимый голубой 36 | Solvent Blue 36 | жирорастворимые красители | ||
| Пигмент желтый железоокисный 313 | Pigment Yellow 42 | неорганические | ||
| Пигмент желтый железоокисный Ж-1 | Pigment Yellow 42 | неорганические | ||
| Пигмент оранжевый железоокисный 960 | --- | неорганические | ||
| Пигмент красный железооксидный 110 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
| Пигмент красный железооксидный 130 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
| Пигмент красный железооксидный NS 100 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
| Пигмент красный железооксидный 190-6 | Pigment Red 101 | неорганические | ||
| Пигмент красный железоокисный марка К | Pigment Red 101 | неорганические | ||
| Пигмент коричневый железоокисный 510 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
| Пигмент коричневый железоокисный 520 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
| Пигмент коричневый железоокисный 610 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
| Пигмент коричневый железоокисный 663 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
| Пигмент коричневый железоокисный 686 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
| Пигмент коричневый железоокисный 868 | Pigment Brown 6 | неорганические | ||
| Пигмент зеленый железоокисный 5605 | неорганические | |||
| Пигмент черный железооксидный 722 | Pigment Black 11 | неорганические | ||
| Пигмент черный железооксидный 770 | Pigment Black 11 | неорганические | ||
| Двуокись титана R 996 Lomon | Pigment White 6 | неорганические | ||
| Крон желтый средний | Pigment Yellow 34 | неорганические | ||
| Крон лимонный | Pigment Yellow 34 | неорганические | ||
| Крон оранжевый (молибдатный) | Pigment Red 104 | неорганические | ||
| Лазурь железная Милори | Pigment Blue 27 | неорганические | ||
| Ультрамарин Е1008 | Pigment Blue 29 | неорганические | ||
| Окись хрома пигментная ОХП1 | Pigment Green 17 | неорганические | ||
| Углерод технический П-803 | Pigment Black 7 | неорганические | ||
| Углерод технический К-354 | Pigment Black 7 | неорганические | ||
| Пигмент флуоресцентный розовый DZ-11 | --- | флуоресцентные | ||
| Пигмент флуоресцентный красный DZ-13 | --- | флуоресцентные | ||
| Пигмент флуоресцентный оранжевый DZ-15 | --- | флуоресцентные | ||
| Пигмент флуоресцентный желтый DZ-17 | --- | флуоресцентные | ||
| Пигмент флуоресцентный зеленый DZ-18 | --- | флуоресцентные | ||
| Пигмент перламутровый серебряный 100 | --- | перламутровые | ||
| Пигмент перламутровый королевский золотой 303 | --- | перламутровые | ||
| Пигмент перламутровый красновато- золотой 309 | --- | перламутровые | ||
| Пигмент перламутровый красно-коричневый 502 | --- | перламутровые | ||
| Пигмент перламутровый рубиновый 508 | --- | перламутровые | ||
Что можно получить из бензойной кислоты
08.02.2021Перламутровый пигмент для краски
21.02.2019